Медики не уйдут на длинные каникулы – больницы и поликлиники Нижнего Тагила будут работать с 1 по 10 января. Но по особому графику. Стационары больниц продолжат круглосуточно принимать пациентов, а поликлиники лишь сократят рабочие часы. А значит попасть на приём и вызвать врача на дом можно будет в течение всех праздников.
Подробный график работы медицинских учреждений Нижнего Тагила смотрите в этой таблице.
Взрослые поликлиники | |||
Наименование, адрес учреждения | Телефон | График работы | |
выходные дни 09.01.2021- 10.01.2021 | праздничные дни 01.01.2021-08.01.2021 | ||
ГБУЗ СО «Городская больница №1 город Нижний Тагил» Поликлиника ул. Окунева, 30 | 33-33-08 33-26-20 (вызов врача на дом) | Неотложная помощь и прием дежурного врача ежедневно с 1 по 10 января 2021 года с 8.00 до 14.00 | |
ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» Поликлиника ул.Горошникова, 37 | 41-97-57 41-16-93 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 |
ГАУЗ СО «Городская больница №4 город Нижний Тагил» Поликлиника ул. Металлургов, 2б | 21-10-89 | суббота 8.00-14.00, воскресенье 8.00-13.00 | 8.00-15.00 |
ГАУЗ СО «Городская поликлиника №3 город Нижний Тагил» Поликлиника, Липовый тракт, 30а | 48-64-94 48-61-90 | суббота 8.00-14.00 воскресенье 8.00-12.00 | 8.00-15.00 |
ГАУЗ СО «Городская поликлиника №4 город Нижний Тагил» Поликлиника ул. Новострой, 24 | 41-18-10 21-12-12 – call-центр | 8.00-20.00 (с 15.00 доврачебный прием) | |
ГАУЗ СО «Городская поликлиника №4 город Нижний Тагил» Поликлиника ул. Дружинина, 53 | 44-67-45 21-12-12 – call-центр | 02.01-10.01.2021 8.00 – 15.00 (с 15.00 прием в основном здании поликлиники по ул. Новострой, 24) | |
ГАУЗ СО «Детская городская больница город Нижний Тагил» | |||
Наименование, адрес учреждения | Телефон | График работы | |
выходные дни | праздничные дни | ||
ул. Коминтерна, 54 (администрация, ФТО, дневной стационар) | 33-03-02 | с 1 по 10 января 2021 года – выходные дни | |
стационар ул.Карла Либкнехта, 35 (приемный покой) | 43-47-69 | круглосуточно | |
стационар ул. Кузнецкого, 10 (приемный покой) | 48-50-71 | круглосуточно | |
Поликлиника ул.Окунева, 32 | 33-39-84 47-89-39 | 8.00 – 15.00 8.00-10.00 — прием пациентов в поликлинике (с неотложными состояниями) 8.00-13.00 — прием вызовов на дом 10.00-15.00 — обслуживание вызовов на дому | 01.01.2021-02.01.2021, 04.01.2021-07.01.2021 8.00-10.00 — прием пациентов неотложная помощь, 8.00-13.00 — прием вызовов, 10.00-15.00 — обслуживание вызовов |
03.01.2021, 08.01.2021 8.00- 12.00 — прием пациентов, 8.00-13.00 – прием вызовов, 10.00-15.00 — обслуживание вызовов | |||
Поликлиника ул.Победы, 42 | 43-13-47 | 8.00 – 15.00 8.00-10.00 — прием пациентов в поликлинике (с неотложными состояниями) 8.00-13.00 — прием вызовов на дом 10.00-15.00 — обслуживание вызовов на дому | 01.01-03.01.2021, 06-07.01.2021 8.00-15.00 8.00-10.00 — прием пациентов в поликлинике (с неотложными состояниями) 8.00-13.00 — прием вызовов на дом |
04.01.2021, 08.01.2021 8.00-13.00 — прием пациентов в поликлинике 10.00-15.00 — обслуживание вызовов на дому | |||
Поликлиника ул. К.Маркса, 36 | 24-17-11 | 8.00-15.00 прием вызовов на дом до 13.00 | 8.00-15.00 прием вызовов на дом до 13.00 |
Поликлиника ул. Черных, 28 | 41-24-11 | 8.00-15.00 прием вызовов на дом до 13.00 | 8.00-15.00 прием вызовов на дом до 13.00 |
Поликлиника ул.Балакинская, 16 | 32-41-22 | 8.00-15.00 8.00-10.00 — прием пациентов в поликлинике (с неотложными состояниями) 8.00-13.00 — прием вызовов на дом 10.00-15.00 — обслуживание вызовов на дому | 01-03.01.2021, 05.01.2021, 07.01.2021 8.00-15.00 8.00-10.00 — прием пациентов в поликлинике (с неотложными состояниями) 8.00-13.00 — прием вызовов на дом |
04.01.2021, 06.01.2021, 08.01.2021 8.00-13.00 — прием пациентов в поликлинике 10.00-15.00 — обслуживание вызовов на дому | |||
Поликлиника ул. Тагилстроевская, 4 | 47-89-39 44-44-10 | 8.00-15.00 8.00-10.00 — прием пациентов в поликлинике (с неотложными состояниями) 8.00-13.00 — прием вызовов на дом 10.00-15.00 — обслуживание вызовов на дому | 01.01.2021, 02.01.2021, 07.01.2021 8.00-10.00 — прием пациентов в поликлинике (с неотложными состояниями) 8.00-13.00 — прием вызовов на дом 10.00-15.00 — обслуживание вызовов на дому |
03.01-06.01.2021, 08.01.2021 8.00-13.00 — прием вызовов на дом 8.00-13.00 — прием пациентов в поликлинике (с неотложными состояниями) 10.00-15.00 — обслуживание вызовов на дому |